通報先、メッセージは携帯電話を使って入力=遠隔からもOK! |
|||||
![]() |
|||||
| 接続可能回線 | ・トーン式回線 又は ダイアル式回線 ・ISDN回線、光回線は、ルーターやアダプターのアナログポートに接続 ・構内電話交換機PBXは、アナログポートに接続 |
||||
| 通報先 | 固定電話、携帯電話 併せて 5件登録 | ||||
| 通報順 | 通報順は、任意設定可 | ||||
| 通報メッセージ | @ 録音音声で、○○異常、△△△△、」確認してください。 A 約6秒間ユーザが電話回線を通してフリー録音。 @Aのいずれか選択。 |
||||
| 入力識別 | @ 4接点入力 (防犯、火災、緊急など 通報メッセージをそれに対応できる) A センサー無線入力( BBee110R) |
||||
| 設定内容 | @通報先電話番号 A通報順番 (4つの入力識別毎に順番を任意に設定できる) B通報メッセージ(4つの入力識別に合わせてメッセージ内容を変えられる) C入力内容、通報先、通報メッセージの組合せ(@、A、Bの組合せが自由) |
||||
| 設定入力 | 携帯電話回線から入力(遠隔設定可) (ID番号でプロテクト) | ||||
| 話し中 | 検知機能あり、次の通報先に進む | ||||
| リダイアル | 1〜3回任意設定可 | ||||
| リダイアル停止 | 通報受けた人が、後の通報停止を受けた電話機で出来る | ||||
| ID番号 | 暗証番号(ID番号)から入力 | ||||
| 停電対応 | NiH充電式006P 4時間 (オプション) | ||||
| 電源 | AC 100V (1.8mプラグコード) | ||||
| 液晶表示 | 設定入力時は、入力データー 通常は、時計表示 | ||||
| サイズ | 180 x 135 x 35 mm | ||||
| 重量 | 350 g | ||||
| BBee-110は、下記のように様々な機能を持った兄弟機種があります。 お問い合わせください。 | |||||
![]() |
有線接続 ーーー |
![]() |
電話回線 音声メッセージ 1種 |
![]() ![]() |
|
| 機器 接点A | 有線接続 4種 ーーー |
![]() |
電話回線 A B C D に対応した 4種の 音声メッセージ |
![]() ![]() |
|
| 機器 接点B | |||||
| 機器 接点C | |||||
| 機器 接点D | |||||
| 機器機種A(A1A2・・) | 無線 →→→ |
![]() |
電話回線 A B C D に対応した 4種の 音声メッセージ |
![]() ![]() |
|
| 機器機種B(B1B2・・) | |||||
| 機器機種C(C1C2・・) | |||||
| 機器機種D(D1D2・・) | |||||
| ↑ 接点出力付機器に無線送信機を内蔵又は外付けして無線化も出来ます。 |
|||||
| BBee-110DT | |||||
| 機器機種A(A1A2・・) | 無線 →→→ |
![]() |
電話回線 A B C D に対応したDTMF信号 |
DTMF表示器 | |
| 機器機種B(B1B2・・) | |||||
| 機器機種C(C1C2・・) | |||||
| 機器機種D(D1D2・・) | |||||
| BBee-110LAN | |||||
| 機器機種A(A1A2・・) | 無線 →→→ |
![]() |
I P回線 A B C D に対応したLAN出力 |
P/C | |
| 機器機種B(B1B2・・) | |||||
| 機器機種C(C1C2・・) | |||||
| 機器機種D(D1D2・・) | |||||
|
|||||
| Copyright(C) 2011 A.S.Brains Inc. All Rights Reserved. | |||||